|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความถี่: | 3.5/5.0เมกะเฮิร์ตซ์, 7.5/10เมกะเฮิร์ตซ์, 2.5/5.0เมกะเฮิร์ตซ์ | ความลึก: | 90-305มม., 20-100มม., 90-160มม |
|---|---|---|---|
| เจ้าภาพ: | แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน พีซี | โหมดการแสดงผล: | B, B/M, สี, PW, PDI |
| การเชื่อมต่อ: | ไวไฟและยูเอสบี | แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนาน: | 3-4 ชม |
| น้ําหนัก: | 200g | การใช้งาน: | เครื่องตรวจหัวใจแบบใช้มือถือ |
| เน้น: | เครื่องสแกนคลื่นฉายเสียงแบบพกพาแบบคอนเว็กซ์+ไลเนียร์+หัวใจ,เครื่องสแกนเสียงฉายามือถือจีน,2.5/5.0mhz เครื่องสแกนเสียงฉลามพกพา |
||
เครื่องสแกนเสียงฉลามมือถือแบบพกพา เครื่องสแกนเสียงฉลามแบบพกพา
เครื่องสแกนฉายเสียงแบบไร้สายใหม่ที่สุด พร้อมเครื่องสํารวจแบบสองตัว มือถือหลายประการ
สามารถตรวจสอบส่วนของร่างกายทั้งร่างกาย โดยใช้สายหรือสายไร้สายต่อมือถือ/ipad/PC
มันกันน้ํา IPX7 คุณสามารถสแกนส่วนร่างกายได้ตลอดเวลาทุกที่
รายละเอียด
| 1 | ชื่อสินค้า | เครื่องสํารวจไร้สาย |
| 2 | ธาตุ | 128 |
| 3 | ความถี่ | 3.5/5.0mhz, 7.5/10mhz2.5/5.0mhz |
| 4 | ความลึก | 90-305 มิลลิเมตร, 20-100 มิลลิเมตร, 90-160 มิลลิเมตร |
| 5 | โฮสต์ | แท็บเล็ต โทรศัพท์สมาร์ท พีซี |
| 6 | การเชื่อมต่อ | WIFI&USB |
| 7 | ปริมาตรที่สามารถปรับปรุงด้วยโปรแกรม | GN ((gain), D ((depth), ENH ((enhancement), DR ((Dynamic range), F ((Frequency), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsy, Annote, Page left/right/up/down การตรวจสอบความลึก, ความลึก, ENH ((enhancement), DR ((Dynamic range), F ((frequency), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsy, Annote, Page left/right/up/down) |
| 8 | การวัด |
ความยาว พื้นที่ / รอบเขต มุม ร่องรอย ระยะทาง GA ((CRL,BPD,GS,FL,HC,AC) EFW ((BPD,FL) อัตราการเต้นของหัวใจ เวลา ระยะทาง ความเร็ว อัตราการเต้นของหัวใจ 2) S / D ความลึก |
| 9 | กรอบการเล่น | 100, 200, 500, 1000 ไม่ต้องเลือก |
| 10 | ภาพ สีเทา | ระดับ 256 |
| 11 | โหมดการแสดง | B, B/M, สี, PW, PDI |
| 12 | เก็บภาพ | รูปแบบ jpg, avi, Mp4 และ DICOM |
| 13 | ประเภท WiFi | WiFi ที่ติดตั้งในระบบ 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | ช่องทาง | 64 |
| 15 | กรอบ | 24s/f |
| 16 | ประโยชน์ | 40-110Db |
| 17 | ภาษา | อังกฤษ,จีน,รัสเซีย,เยอรมัน,อิตาลี,สเปน,โปรตุเกส |
| 18 | พลัง | โดยแบตเตอรี่ในตัว |
| 19 | แบตเตอรี่เปลี่ยนได้ | ใช่ |
| 20 | แบตเตอรี่เหลือ | 3 ชั่วโมง (เวลาการทํางาน) 12 ชั่วโมง (รอเวลา) |
| 21 | เครื่องชาร์จ | เครื่องชาร์จ USB เครื่องชาร์จไร้สาย |
การตั้งค่าแบบมาตรฐาน
| 1 | โซนด์ไร้สาย | 1pc |
| 2 | สาย USB | 1pc |
| 3 | พล็อกไฟฟ้า | 1pc |
| 4 | เครื่องชาร์จไร้สาย | 1pc |
| 5 | สายประปา | 1pc |
| 6 | กล่องสแตนเลสอลูมิเนียมพกพา | 1pc |
| 7 | รูปแบบ User's Manual_E | 1pc |
| 8 | การ์ดการรับประกัน | 1pc |
ภาพ
![]()
![]()
![]()
![]()
ลักษณะ
| 1 |
128 องค์ประกอบหัวสองคอนเว็กซ์ + เส้น + หัวใจตั้งค่าก่อน สีไร้สาย ด็อปเปอร์ ซอนด์ฉายเสียง |
| 2 |
เพียง 200 กรัม พกพาง่าย |
| 3 |
B, B/M, สี, PW, PDI mode |
| 4 |
การเชื่อมต่อ WIFI&USB |
บริการ
- บริการหลังการขาย
- นโยบายการคืน
ต้องให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่เสียหายและผลิตภัณฑ์ไม่ครบครัน
ในอันดับที่สอง ค่าจัดส่งกลับและค่าจัดสรรสัญญากลางของผลิตภัณฑ์ถูกจ่ายโดยผู้ซื้อ และ
คืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายเหล่านี้
- ประกันสินค้า
เราให้การรับประกัน 18 เดือน ถ้ามีปัญหาคุณภาพในช่วงการรับประกัน
มันต้องส่งไปที่อยู่ของบริษัทของเรา เพื่อซ่อมฟรี
- ข้อมูลการขนส่ง
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789