|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความถี่: | 3.5/5.0เมกะเฮิร์ตซ์, 7.5/10เมกะเฮิร์ตซ์, 2.5/5.0เมกะเฮิร์ตซ์ | ความลึก: | 90-305มม., 20-100มม., 90-160มม |
|---|---|---|---|
| เจ้าภาพ: | แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน พีซี | โหมดการแสดงผล: | B, B/M, สี, PW, PDI |
| การเชื่อมต่อ: | ไวไฟและยูเอสบี | แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนาน: | 3-4 ชม |
| น้ำหนัก: | 200g | แอปพลิเคชัน: | เครื่องตรวจหัวใจแบบใช้มือถือ |
| แสงสูง: | Convex+Linear+Cardiac Portable Ultrasound Scanner,305mm Portable Handheld Ultrasound Scanner,2.5/5.0mhz Portable Ultrasound Scanner |
||
เครื่องตรวจอัลตราซาวนด์แบบพกพาแบบพกพา Convex+Linear+Cardiac Ultrasound Probe เครื่องตรวจอัลตราซาวนด์แบบพกพา
เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์ไร้สายรุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมโพรบคู่ โพรบอัลตราซาวนด์แบบใช้มือถืออเนกประสงค์แบบนูน+เชิงเส้น+การเต้นของหัวใจ
วินิจฉัยส่วนต่างๆ ของร่างกายสามารถใช้โดยการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สายกับโทรศัพท์มือถือ/ไอแพด/พีซี
มันกันน้ำ IPX7 คุณสามารถสแกนส่วนของร่างกายได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อมูลจำเพาะ
| 1 | ชื่อผลิตภัณฑ์ | โพรบไร้สาย |
| 2 | องค์ประกอบ | 128 |
| 3 | ความถี่ | 3.5/5.0 เมกะเฮิร์ตซ์, 7.5/10 เมกะเฮิร์ตซ์, 2.5/5.0 เมกะเฮิร์ตซ์ |
| 4 | ความลึก | 90-305มม., 20-100มม., 90-160มม |
| 5 | เจ้าภาพ | แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน พีซี |
| 6 | การเชื่อมต่อ | ไวไฟ&ยูเอสบี |
| 7 | ซอฟต์แวร์ปรับพารามิเตอร์ | GN(เกน), D(ความลึก), ENH(การปรับปรุง), DR(ไดนามิกเรนจ์), F(ความถี่), FocusPos, PRF, WF, โหมด, 8TGC, การตรวจชิ้นเนื้อ, คำอธิบาย, หน้าซ้าย/ขวา/ขึ้น/ลง |
| 8 | การวัด |
ความยาว พื้นที่/เส้นรอบวง มุม การติดตาม ระยะทาง GA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC)EFW(BPD,FL), อัตราการเต้นของหัวใจ, เวลา, ระยะทาง, ความเร็ว, อัตราการเต้นของหัวใจ(2), S/D , ความลึก. |
| 9 | เฟรมการเล่น | 100, 200, 500, 1,000 ตัวเลือก |
| 10 | ภาพระดับสีเทา | ระดับ 256 |
| 11 | โหมดการแสดงผล | B, B/M, สี, PW, PDI |
| 12 | บันทึกภาพ | jpg, avi, Mp4 และรูปแบบ DICOM |
| 13 | ประเภท WiFi | WiFi ในตัว 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | ช่อง | 64 |
| 15 | กรอบ | 24 วินาที/ฉ |
| 16 | ได้รับ | 40-110Db |
| 17 | ภาษา | อังกฤษ, จีน, รัสเซีย, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส |
| 18 | พลัง | ด้วยแบตเตอรี่ในตัว |
| 19 | เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ | ใช่ |
| 20 | แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนาน | 3 ชั่วโมง (เวลาทำงาน), 12 ชั่วโมง (เวลาสแตนด์บาย) |
| 21 | เครื่องชาร์จ | เครื่องชาร์จ USB เครื่องชาร์จไร้สาย |
การกำหนดค่ามาตรฐาน
| 1 | หัววัดไร้สาย | 1 ชิ้น |
| 2 | สาย USB | 1 ชิ้น |
| 3 | ปลั๊กไฟ | 1 ชิ้น |
| 4 | เครื่องชาร์จไร้สาย | 1 ชิ้น |
| 5 | สายรัดข้อมือ | 1 ชิ้น |
| 6 | กล่องอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบพกพา | 1 ชิ้น |
| 7 | รูปแบบ Manual_E ของผู้ใช้ | 1 ชิ้น |
| 8 | ใบรับประกัน_Eformat | 1 ชิ้น |
รูปภาพ
![]()
![]()
![]()
![]()
คุณสมบัติ
| 1 |
128 องค์ประกอบหัวนูนสองหัว + เส้นตรง + โพรบอัลตราซาวนด์ Doppler สีไร้สายที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของหัวใจ |
| 2 |
เพียง 200 กรัม พกพาสะดวก |
| 3 |
โหมด B, B/M, สี, PW, PDI |
| 4 |
การเชื่อมต่อ WIFI และ USB |
บริการ
- บริการหลังการขาย
- นโยบายการคืนสินค้า
ต้องมั่นใจว่าสินค้าไม่มีความเสียหายใดๆ และสินค้ามีความสมบูรณ์
ประการที่สอง ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งคืนและค่าผ่านพิธีการศุลกากรของผลิตภัณฑ์
คืนหลังจากหักค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้ว
-นโยบายการรับประกัน
เรามีระยะเวลาการรับประกัน 18 เดือนหากมีปัญหาด้านคุณภาพในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน
จะต้องส่งไปยังที่อยู่ของบริษัทเราเพื่อทำการซ่อมฟรี
- ข้อมูลการจัดส่ง
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789