|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความถี่: | L2.2-3.6MHz & 7.5/10MHz | ความลึก: | 90-190มม.,20-100ม |
|---|---|---|---|
| ทรานสดิวเซอร์: | หัวคู่ (เชิงเส้น + หัวใจ) | โหมด: | B, B/M, สี, PW, PDI |
| เจ้าภาพ: | แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน พีซี | แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนาน: | 3-4 ชม |
| บันทึกภาพ: | jpg, avi, Mp4 และรูปแบบ DICOM | แอปพลิเคชัน: | เครื่องตรวจหัวใจแบบใช้มือถือ |
| แสงสูง: | เครื่องสแกนอัลตราซาวด์แบบพกพา 2.2MHz,เครื่องสแกนอัลตร้าซาวด์แบบพกพามือถือ,เครื่องสแกนอัลตร้าซาวด์แบบพกพา 190 มม. |
||
เครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์มือถือ Linear+Cardiac Ultrasound Probe 2.2-3.6MHz & 7.5/10MHz Portable Ultrasound Scanner ราคา
เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์แบบพกพา โพรบอัลตราซาวนด์หัวใจแบบหัวคู่อเนกประสงค์แบบอเนกประสงค์สามารถให้ภาพหัวใจ HD แก่คุณได้
เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์ doppler สีแบบพกพานี้เป็นการรวมกันของสองโพรบ
ด้านหนึ่งคือโพรบอาร์เรย์แบบแบ่งเฟสและอีกด้านหนึ่งคือโพรบแบบไลน์อาร์เรย์
ข้อมูลจำเพาะ
| 1 | ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องสแกนอัลตราซาวด์แบบพกพาไร้สาย |
| 2 | องค์ประกอบ | 128 |
| 3 | ความถี่ | 2.2-3.6 เมกะเฮิร์ตซ์, 7.5/10 เมกะเฮิร์ตซ์ |
| 4 | ความลึก | 90-190มม.,20-100ม |
| 5 | เจ้าภาพ | แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน พีซี |
| 6 | การเชื่อมต่อ | 802.11.n ไวไฟ (เอพี) |
| 7 | ซอฟต์แวร์ปรับพารามิเตอร์ | GN(เกน), D(ความลึก), ENH(การปรับปรุง), DR(ไดนามิกเรนจ์), F(ความถี่), FocusPos, PRF, WF, โหมด, 8TGC, การตรวจชิ้นเนื้อ, คำอธิบาย, หน้าซ้าย/ขวา/ขึ้น/ลง |
| 8 | การวัด |
B:ความยาว,พื้นที่/เส้นรอบวง,มุม,ร่องรอย,ระยะทางGA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC), EFW(BPD,FL) B+M: อัตราการเต้นของหัวใจ เวลา ระยะทาง B+PW: ความเร็ว, อัตราการเต้นของหัวใจ(2), S/D, ความลึก วัดการไหลของเรืออัตโนมัติ: TAMEAN, Flow, Diam |
| 9 | เฟรมการเล่น | 100, 200, 500, 1,000 ตัวเลือก |
| 10 | ภาพระดับสีเทา | ระดับ 256 |
| 11 | โหมดการแสดงผล | B, B/M, สี, PW, PDI |
| 12 | บันทึกภาพ | jpg, avi, Mp4 และรูปแบบ DICOM |
| 13 | ประเภท WiFi | WiFi ในตัว 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | ช่อง | 64 |
| 15 | กรอบ | 24 วินาที/ฉ |
| 16 | ได้รับ | 40-110Db |
| 17 | ภาษา | อังกฤษ, จีน, รัสเซีย, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส |
| 18 | พลัง | ด้วยแบตเตอรี่ในตัว |
| 19 | การใช้พลังงาน | 4W (โพรบรัน) /1.5W (โพรบหยุด) |
| 20 | เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ | ใช่ |
| 21 | แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนาน | 3-4 ชม |
| 22 | เครื่องชาร์จ | เครื่องชาร์จไร้สาย |
การกำหนดค่ามาตรฐาน
| 1 | หัววัดไร้สาย | 1 ชิ้น |
| 2 | สาย USB | 1 ชิ้น |
| 3 | ปลั๊กไฟ | 1 ชิ้น |
| 4 | เครื่องชาร์จไร้สาย | 1 ชิ้น |
| 5 | สายรัดข้อมือ | 1 ชิ้น |
| 6 | กล่องอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบพกพา | 1 ชิ้น |
| 7 | รูปแบบ Manual_E ของผู้ใช้ | 1 ชิ้น |
| 8 | ใบรับประกัน_Eformat | 1 ชิ้น |
รูปภาพ
![]()
![]()
![]()
บริการ
- บริการหลังการขาย
- นโยบายการคืนสินค้า
ต้องมั่นใจว่าสินค้าไม่มีความเสียหายใดๆ และสินค้ามีความสมบูรณ์
ประการที่สอง ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งคืนและค่าผ่านพิธีการศุลกากรของผลิตภัณฑ์
คืนหลังจากหักค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้ว
-นโยบายการรับประกัน
เรามีระยะเวลาการรับประกัน 18 เดือนหากมีปัญหาด้านคุณภาพในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน
จะต้องส่งไปยังที่อยู่ของบริษัทเราเพื่อทำการซ่อมฟรี
- ข้อมูลการจัดส่ง
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789