|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความถี่: | L2.2-3.6MHz & 7.5/10MHz | ความลึก: | 90-190มม.,20-100ม |
|---|---|---|---|
| ทรานสดิวเซอร์: | หัวคู่ (เชิงเส้น + หัวใจ) | โหมด: | B, B/M, สี, PW, PDI |
| เจ้าภาพ: | แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน พีซี | แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนาน: | 3-4 ชม |
| บันทึกภาพ: | jpg, avi, Mp4 และรูปแบบ DICOM | การใช้งาน: | เครื่องตรวจหัวใจแบบใช้มือถือ |
| เน้น: | 2เครื่องสแกนเสียงฉลามพกพาขนาด.2MHz,ราคาเครื่องสแกนฉายเสียงแบบพกพา,สแกนอร์ฉายเสียงแบบพกพาของจีน |
||
เครื่องสแกนเสียงฉลามแบบเคลื่อนไหว สแกนเสียงฉลามแบบเส้นตรง + หัวใจ 2.2-3.6MHz & 7.5/10MHz เครื่องสแกนเสียงฉลามแบบพกพา ราคา
เครื่องสแกนเสียงฉลากแบบพกพา เครื่องสแกนเสียงฉลากเสียงฉลากเสียงฉลากหัวใจแบบหลากหลายประการ
เครื่องสแกนด็อปปเลอร์สแกนสออนด์สีพกพานี้ เป็นการผสมผสานของ 2 เครื่องตรวจ
ด้านหนึ่งคือซอนด์เรียงแบบเฟส และอีกด้านหนึ่งคือซอนด์เรียงแบบเส้น
รายละเอียด
| 1 | ชื่อสินค้า | เครื่องสแกนเสียงฉายฟ้าแบบพกพาไร้สาย |
| 2 | ธาตุ | 128 |
| 3 | ความถี่ | 2.2-3.6mhz, 7.5/10mhz |
| 4 | ความลึก | 90-190 มิลลิเมตร 20-100 มิลลิเมตร |
| 5 | โฮสต์ | แท็บเล็ต โทรศัพท์สมาร์ท พีซี |
| 6 | การเชื่อมต่อ | 802.11.n WIFI ((AP) |
| 7 | ปริมาตรที่สามารถปรับปรุงด้วยโปรแกรม | GN ((gain), D ((depth), ENH ((enhancement), DR ((Dynamic range), F ((Frequency), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsy, Annote, Page left/right/up/down การตรวจสอบความลึก, ความลึก, ENH ((enhancement), DR ((Dynamic range), F ((frequency), FocusPos, PRF, WF, Mode, 8TGC, Biopsy, Annote, Page left/right/up/down) |
| 8 | การวัด |
B: ความยาว พื้นที่/วงกลม มุม เส้นทาง ระยะทาง GA ((CRL,BPD,GS,FL,HC,AC), EFW ((BPD,FL) B+M: อัตราการเต้นของหัวใจ เวลา ระยะทาง B+PW: ความเร็ว, อัตราการเต้นของหัวใจ ((2), S/D, ความลึก การวัดระบายน้ําของภาชนะอัตโนมัติ: TAMEAN, Flow, Diam |
| 9 | กรอบการเล่น | 100, 200, 500, 1000 ไม่ต้องเลือก |
| 10 | ภาพ สีเทา | ระดับ 256 |
| 11 | โหมดการแสดง | B, B/M, สี, PW, PDI |
| 12 | เก็บภาพ | รูปแบบ jpg, avi, Mp4 และ DICOM |
| 13 | ประเภท WiFi | WiFi ที่ติดตั้งในระบบ 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | ช่องทาง | 64 |
| 15 | กรอบ | 24s/f |
| 16 | ประโยชน์ | 40-110Db |
| 17 | ภาษา | อังกฤษ,จีน,รัสเซีย,เยอรมัน,อิตาลี,สเปน,โปรตุเกส |
| 18 | พลัง | โดยแบตเตอรี่ในตัว |
| 19 | การบริโภคพลังงาน | 4W (ตรวจสอบการทํางาน) /1.5W (ตรวจสอบการหยุด) |
| 20 | แบตเตอรี่เปลี่ยนได้ | ใช่ |
| 21 | แบตเตอรี่เหลือ | 3-4 ชั่วโมง |
| 22 | เครื่องชาร์จ | เครื่องชาร์จไร้สาย |
การตั้งค่าแบบมาตรฐาน
| 1 | โซนด์ไร้สาย | 1pc |
| 2 | สาย USB | 1pc |
| 3 | พล็อกไฟฟ้า | 1pc |
| 4 | เครื่องชาร์จไร้สาย | 1pc |
| 5 | สายประปา | 1pc |
| 6 | กล่องสแตนเลสอลูมิเนียมพกพา | 1pc |
| 7 | รูปแบบ User's Manual_E | 1pc |
| 8 | การ์ดการรับประกัน | 1pc |
ภาพ
![]()
![]()
![]()
บริการ
- บริการหลังการขาย
- นโยบายการคืน
ต้องให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่เสียหายและผลิตภัณฑ์ไม่ครบครัน
ในอันดับที่สอง ค่าจัดส่งกลับและค่าจัดสรรสัญญากลางของผลิตภัณฑ์ถูกจ่ายโดยผู้ซื้อ และ
คืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายเหล่านี้
- ประกันสินค้า
เราให้การรับประกัน 18 เดือน ถ้ามีปัญหาคุณภาพในช่วงการรับประกัน
มันต้องส่งไปที่อยู่ของบริษัทของเรา เพื่อซ่อมฟรี
- ข้อมูลการขนส่ง
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789