|
รายละเอียดสินค้า:
|
| จอภาพ: | หน้าจอระบบสัมผัส LCD 6 นิ้ว | อำนาจ: | แบตเตอรี่ในตัว (5400mAh) เพื่อรองรับ 2 ชั่วโมงสำหรับการสแกนอย่างต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| โหมดการถ่ายภาพ: | B, C, M, PW, คัดท้าย | โหมดแสดงผล: | B, B + B, 4B, B + M |
| ความถี่: | อาร์เรย์นูน 2-5MHz / อาร์เรย์เชิงเส้น 5-10MHz | การวัด: | ความยาวพื้นที่ลูกศร, มุมมอง, ปริมณฑล, ข้อความ |
| น้ำหนัก: | นูน: 570 กรัม / เชิงเส้น: 550g | ขนาด: | 165 * 85 * 23mm |
| เน้น: | มือถือ doppler,doppler ultrasound |
||
เครื่องอัลตร้าซาวด์สี Color Doppler Ultrasound Scanner น้ำหนักเพียง 550g
มันเป็นเครื่องมือการสแกนขนาดพกพาที่ให้กายวิภาคสีเทาแบบเรียลไทม์และภาพการไหลของเลือด Doppler สีด้วยหน้าจอสัมผัส
มันเป็นเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นสำหรับคุณ - จากคนไข้ถึงคนไข้ - ภายในตัวคุณหลักและที่สำคัญ
ประโยชน์ที่ได้รับ
| 1 | ค้นหาคราบจุลินทรีย์ใน carotid หลีกเลี่ยงโรคหลอดเลือดสมองก่อนที่จะนัด |
| 2 | วางเส้นในเส้นเลือดด้วยความมั่นใจในการมองเห็น |
| 3 | ค้นหาก้อนในต่อมไทรอยด์ตับหรือหน้าอกในระหว่างการคัดกรอง |
การประยุกต์ใช้งาน
| การฟอกไต | การดูแลเบื้องต้น | การเข้าถึงหลอดเลือด |
| ฉุกเฉิน & ห้องไอซียู | การจัดตำแหน่งโฆษณา (CVC. PICC) | ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป |
| การจัดการความเจ็บปวด | เกี่ยวกับวิชาว่าโรคในท่อปัสสาวะ | จุดของการดูแล (POC) |
| OB / GYN | ยาระงับความรู้สึก | เกี่ยวกับท้อง |
ความได้เปรียบ
| 1 | ตรวจสอบปริมาตรน้ำเยื่อ, ของเหลวทรวงอกหรือเลือดออกภายในที่ ER หรือในรถพยาบาลทำให้สามารถเริ่มต้นการรักษาได้ทันที |
| 2 | ดูทารกในครรภ์ในขณะที่พวกเขาเติบโต |
| 3 | ตรวจจับการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ |
| 4 | ตรวจสอบปริมาณของน้ำคร่ำระหว่างส่งมอบ |
| 5 | ค้นหาคราบจุลินทรีย์ใน Carotid หลีกเลี่ยงโรคหลอดเลือดสมองก่อนที่จะโจมตี |
| 6 | วางเส้นในเส้นเลือดด้วยความมั่นใจในการมองเห็น |
| 7 | ค้นหาก้อนในต่อมไทรอยด์ตับหรือหน้าอกในระหว่างการคัดกรอง |
| 8 | ตรวจสอบนิ่วในไต, ถุงน้ำดีและกระเพาะปัสสาวะ |
| 9 | ตรวจสอบการแตกหักของกระดูกที่ไม่มีรังสีเอกซ์ |
ข้อมูลจำเพาะ
| 1 | หน้าจอ | หน้าจอระบบสัมผัส 6 นิ้ว LCD |
| 2 | มติ | 1280 * 720 |
| 3 | ประเภทโพรบ | องค์ประกอบที่ 128 |
| 4 | ความถี่ | อาร์เรย์นูน 2-5MHz / อาร์เรย์เชิงเส้น 5-10MHz |
| 5 | โหมดการถ่ายภาพ | B, C, M, PW, คัดท้าย |
| 6 | Color Doppler | กำไรยืด, PRF, WF, ฯลฯ |
| 7 | Cine วง | 1024 เฟรม |
| 8 | อัตราเฟรม | นูน: 16fps / เชิงเส้น: 24fps |
| 9 | ความลึก | นูน: ≤200mm / เชิงเส้น: ≤70mm |
| 10 | เกรย์เกน | 256 ระดับ |
| 11 | ได้รับ | นูน: 0 ~ 150dB ปรับเชิงเส้น: 0 ~ 120dB |
| 12 | Color Gain | ปรับได้ 0 ~ 100dB |
| 13 | การประมวลผลภาพ | การทำให้เส้นเรียบ, การทำให้โครงเรียบ, ตัวกรองตามขวาง, ตัวกรองตามยาว, การลับ, การแปลงแกมม่า, ฯลฯ |
| 14 | อำนาจ | แบตเตอรี่ในตัว (5400mAh) เพื่อรองรับ 2 ชั่วโมงสำหรับการสแกนอย่างต่อเนื่อง |
| 15 | รูปแบบภาพ | JEPG, DICOM |
| 16 | ภาษา | กว่า 60 ภาษาที่แตกต่างกันรวมถึงภาษาอังกฤษ, สเปน, เยอรมันและอื่น ๆ |
| 17 | การวัด | ความยาวพื้นที่ลูกศร, มุมมอง, ปริมณฑล, ข้อความ |
| 18 | กล้อง | ออโต้โฟกัส 5M |
| 19 | การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | WIFI, Bluetooth, 3G / 4G (LTE / WCDMA / EDGE / GPRS / GSM) |
| 20 | หน่วยความจำ | 64GB |
| 21 | อินเตอร์เฟซการเชื่อมต่อ | Micro USB2.0, HDMI, ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม |
| 22 | ระบบปฏิบัติการ | Android |
| 23 | เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ WIFI |
| 24 | การจัดการไฟล์ | ไฟล์ผู้ป่วยและไฟล์ภาพ |
| 25 | เมฆ | ที่เก็บรูปภาพบนคลาวด์, การจัดการไฟล์บนคลาวด์, API มาตรฐานและ SDK อินเทอร์เฟซ, แพลตฟอร์มการแชร์ข้อมูล |
| 26 | ฝึกอบรมทางเทคนิค | บทเรียนออนไลน์และออฟไลน์สื่อการฝึกอบรมออนไลน์ที่สร้างขึ้นเอง |
| 27 | อัพเดทซอฟต์แวร์ระยะไกล | ใช่ |
| 28 | ขนาด | 165 * 85 * 23mm |
| 29 | น้ำหนัก | นูน: 570 กรัม / เชิงเส้น: 550g |
กำหนดค่ามาตรฐาน
| 1 | โฮสต์เครื่องอัลตราซาวนด์ | 1 ชิ้น |
| 2 | โพรบลตร้าซาวด์ | 1 ชิ้น |
| 3 | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | 1 ชิ้น |
| 4 | สายข้อมูลพลังงาน | 1 ชิ้น |
| 5 | แพคเกจพิเศษ | 1 ชิ้น |
ตัวละคร
| 1 | Color Doppler บูตเร็ว |
| 2 | ภาพความละเอียดสูงใช้งานง่าย |
| 3 | ซอฟแวร์มืออาชีพทางคลินิกที่กำหนดเอง |
| 4 | อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน |
| 5 | บริการวิเคราะห์และระยะไกล |
| 6 | ตรึงข้อมูลต้นฉบับแล้ววิเคราะห์ |
| 7 | ช่องสัญญาณไร้สาย (3G / 4G, WIFI) |
| 8 | ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะอินเตอร์เฟซการดำเนินการสัมผัสเต็มรูปแบบ |
| 9 | การแทรกแซงด้วยเสียงปัญญาประดิษฐ์ AI |
| 10 | วิดีโอถ่ายทอดสดระยะไกล |
| 11 | หน่วยความจำขนาดใหญ่สำหรับจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ |
| 12 | การออกแบบขนาดเล็กพกพาสะดวก |
| 13 | การตรวจคัดกรองต่อมไทรอยด์ carotid หลอดเลือด, การรับรู้ปัญญาประดิษฐ์คำแนะนำในเวลาจริง |
| 14 | เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนจุด |
ภาพ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789