| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| โหมด B: | ระยะทางเส้นรอบวงพื้นที่ปริมาตรมุมอัตราส่วนและอัตราสเตนอส | โหมด M: | อัตราการเต้นของหัวใจ, เวลา, ระยะทาง, ความเร็ว, อัตราส่วน, ฯลฯ | 
|---|---|---|---|
| ระดับสีเทา: | 256 ระดับ | จอแสดงผลความลึก: | ≥250mm | 
| ช่วงไดนามิก: | ช่วงไดนามิก | การจัดเก็บภาพ: | ≥160G | 
| เน้น: | hand held doppler,hand held doppler machine | ||
| Cine วง | หน่วยความจำวนภาพยนตร์ 334 เฟรม | 
| amplication | 10 ครั้ง | 
| หลายภาษา | ได้รับการสนับสนุน | 
| Qopt | เพิ่มประสิทธิภาพด้วยปุ่มเดียว | 
| DICOM | DICOM 3.0 | 
| พิมพ์ | รายงานพิมพ์สำหรับข้อความ & grahp & รูปภาพ | 
| การวัดและการคำนวณ | |
| โหมด B | ระยะทางมุมพื้นที่ปริมาตรความยาวร่องรอยอัตราส่วนระยะทาง | 
| โหมด M | ระยะทาง, เวลา, ความลาดชัน, HR | 
| แพคเกจซอฟต์แวร์ | หน้าท้อง, OB, นรีเวชวิทยา, ส่วนเล็ก ๆ | 
| คนอื่น ๆ | |
| ขั้วต่อทรานสดิวเซอร์ | 3 พอร์ตตัวเชื่อมต่อ transducer ที่ใช้งานอยู่ | 
| พอร์ตอุปกรณ์ต่อพ่วง | วิดีโอ, พอร์ต USB 2 พอร์ต, พอร์ตเครือข่าย 1 พอร์ต, ช่องจ่ายไฟ 1 ช่อง, อุปกรณ์ปลายทาง 1 จุด | 
|   แหล่งจ่ายไฟ  | AC 100-240V 50 / 60HZ <80VA | 
| ขนาด (หน่วยหลัก) | 358mm (W) ´366mm (L) ´65mm (H) | 
| ขนาดบรรจุ | 378mm (W) '376mm (L) '85mm (H) | 
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 3.0 กิโลกรัม | 
| น้ำหนักรวม | ประมาณ 5.0 กิโลกรัม | 


ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789