|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อสินค้า: | เครื่องอัลตราซาวนด์ขนาดเล็ก | โหมดการแสดงผล: | B,2B,4B ,B/M,M, รวม 5 ชนิด |
|---|---|---|---|
| สัตว์ที่มี: | สุนัข หมู วัว ม้า แกะ | การขยายขนาด: | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0รวมทั้งสิ้น 5 ชนิด |
| น้ําหนักสะสม: | 1.1 กก | ขนาดหน่วยหลัก: | 212mm*154mm*58mm ((ความยาว x ความกว้าง x ความสูง |
| เน้น: | เครื่องสแกนฉายเสียงสัตว์,การสแกนฉายเสียงดิจิตอล,เครื่องสแกนสแกนสแอนดราซาวน์สําหรับสัตวแพทย์มือถือ |
||
อัลตราซาวด์สัตวแพทย์แบบพกพา เครื่องสแกนอัลตราซาวด์สัตวแพทย์แบบพกพา พร้อมเครื่องสํารวจภาคกลกันน้ํา 3.5MHz
ข้อดีสําหรับเครื่องฉายเสียงขนาดเล็ก
| 1 | ราคาทางเศรษฐกิจ |
| 2 | 1น้ําหนัก 0.1 กิโลกรัม สมาธิและเบา |
| 3 | 5.7" LED สีความละเอียดสูง |
| 4 | มีผ้ายางอ่อน กันน้ําท่วม กันฝุ่น |
| 5 | ผ้าปิดแสงแดด เหมาะสําหรับใช้ในกลางแสงแดดที่แรง |
| 6 | แบตเตอรี่ลิตยูมขนาดสูง ใช้งานได้มากกว่า 6 ชั่วโมง |
| 7 | สามารถใช้งานด้วยมือซ้าย / ขวาที่สลับกัน การกําจัดความเหนื่อยในการทํางาน |
| 8 | วิธีการใช้ได้หลายครั้ง: มือถือ, ผูกอก, ผูกหลัง, ผูกคาง, ect |
รายละเอียด
| 1 | ระบบระดับสูง | รับใช้ ARM7 Embedded Control Systems และเทคโนโลยีการลดขนาดเล็กของระบบฮาร์ดแวร์ ultrasonic |
| 2 | 5.7 "ความละเอียดสูง | เปลี่ยนภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ |
| 3 | ภาษา | เปลี่ยนภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ |
| 4 | ร่างกาย | 1การใช้ทั่วไป 2.วัว 3.สุนัข 4.ม้า 5.แมว 6.หัวใจ 7.หมู - 7 ชนิด รวม 27 ชิ้นของรอยร่างกาย |
| 5 | โหมดการแสดง | B,2B,4B,B/M,M รวมทั้งหมด 5 ชนิด |
| 6 | ระยะการเพิ่ม | 0~127dB |
| 7 | การควบคุม TGC แบบฉลาด | สนามใกล้: 0 ∼ 31dB; สนามไกล: 0 ∼ 31dB |
| 8 | ระยะความเร็ว | 27 ~ 90dB |
| 9 | สีเทา | 256 |
| 10 | การขยายขนาด | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0รวมทั้งสิ้น 5 ชนิด |
| 11 | การแปลงความถี่ | 2 ชนิด |
| 12 | ความสัมพันธ์ของกรอบ | 0,1,2,3 รวม 4 ชนิด |
| 13 | การปรับภาพหลังการประมวลผล | 0,1,2,3รวมทั้งหมด 4 ชนิด |
| 14 | การขยายตัวในท้องถิ่น | มี |
| 15 | การปรับความลึก 4 องศา | ความลึกของจอสูงสุด 200mm |
| 16 | ภาพแนวราบ/แนวตั้งกลับ | ซ้าย/ขวา กลับ |
| 17 | สีเทียม | 8 ชนิด (รวม B/W) |
| 18 | การเก็บภาพแบบถาวร | 100 กรอบ |
| 19 | ฟังก์ชันการเก็บของในไดสก์ USB | มี |
| 20 | ฟังก์ชันการนําเจาะ | 2 เส้นทางนํา, ทูตและตําแหน่งปรับ |
| 21 | อุปกรณ์ที่มีโปรแกรมลิตอทริปซี | ทําการวัดตําแหน่งในเวลาจริง |
| 22 | ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน | มี |
| 23 | ความสว่างของตัวอักษร | เลือกจาก 160,192,224,255 สําหรับความสว่าง |
| 24 | เสียงคีย์บอร์ด | 2 ประเภท ((เปิด,ปิด) |
| 25 | การออกทีวีแบบสองแบบ | PAL / NTSC |
| 26 | น้ําหนักสะสม | 1.1 กิโลกรัม |
| 27 | ขนาดหน่วยหลัก | 212mm*154mm*58mm ((ความยาว x ความกว้าง x ความสูง |
การเก็บภาพ
| 1. | การเก็บภาพถาวร: 100 เฟรม |
| 2. | การสนับสนุนพอร์ต USB การจองภาพหนึ่งคีย์ไปยัง USB |
การวัดและวิเคราะห์
| 1 | การวัดทั่วไป | ระยะทาง ขอบเขต พื้นที่ (วิธีการตามรอย, วิธีการเอลิปซ์), ปริมาตร เป็นต้น |
| 2 | การวัดหัวใจ | ความลึก ความชัน ความเต้นของหัวใจ เวลา |
| 3 | การวัด OB | EDD และ GA สําหรับวัว, มด, แกะ, สุนัข, แมว, แมว, หมูและลามา |
| 4 | ฟังก์ชันการรายงาน OB | มี |
พลังงานไฟฟ้า
| 1 | พลัง | AC110/230 -15 % ️ + 10 % (ความดันไฟฟ้าที่ปรับตัวเอง) 60/50Hz±1Hz |
| 2 | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีียมจุลินทรีย์ขนาดสูง 5200MAh 1 PC ใช้งานได้มากกว่า 6 ชั่วโมง |
การตั้งค่าแบบมาตรฐาน
| 1 | หน่วยหลัก | 1 บาท |
| 2 | 3.5MHz โซนด์ภาคกลกันน้ํา | 1 บาท |
| 3 | เครื่องปรับพลังงาน | 1 บาท |
| 4 | แบตเตอรี่ภายใน | 1 บาท |
| 5 | กล่องหนัง | 1 หน่วย |
| 6 | เสื้อยางอ่อนสีเขียว | 1 บาท |
| 7 | ผนังแสงแดด | 1 หน่วย (A,B,C สามส่วนปรับ) |
| 8 | กระเป๋าเดินทางพลาสติกสีดํา | 1 บาท |
| 9 | Base Charger, เข็มขัด, สปาตูลาซองซ็อต | 1 ชิ้นต่อชิ้น |
ภาพสําหรับเครื่องฉายเสียงปาล์ม
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789