รายละเอียดสินค้า:
|
มติ: | 640x480 | แหล่งกำเนิดแสง: | 4 สีขาวธรรมชาติ (LED) |
---|---|---|---|
จอแอลซีดี: | หน้าจอ LCD 3 นิ้ว | รูปแบบไฟล์: | JPEG หรือ MP4 |
เวลาทำงาน: | 8 ~ 12 ชั่วโมงสำหรับการทำงานต่อเนื่อง | สื่อ: | การ์ดแฟลช Micro SD ขนาด 8G |
สัมพันธ์: | 1 มินิ USB | แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จ |
ไฟภายนอก: | 110V ~ 240V AC 50 / 60HZ, เอาต์พุต DC 5V 500MA | เวลาในการชาร์จ: | 5 ชั่วโมง |
เน้น: | digital otoscope,video otoscope |
หน้าจอ LCD ขนาด 3 นิ้วกล้องวิดีโอดิจิตอล Otoscope ENT สำหรับหูพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟ 3.7V 2600mA
ความได้เปรียบ
1 | ภาพ VGA ความละเอียดสูง |
2 | การแสดงผลแบบเต็มหน้าจอ |
3 | เชื่อมต่อกับหน้าจอภายนอกหรือคอมพิวเตอร์ |
4 | จัดเก็บภาพและวิดีโอในคอมพิวเตอร์ |
5 | Super bright LED ปรับความสว่างได้ |
6 | ใช้งานง่าย |
7 | แบ่งปันกับผู้ป่วย |
8 | บันทึกภาพถ่ายแล้ว |
9 | การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ |
ลักษณะเฉพาะ
1 | ไฟ LED สีขาวสว่างสุด 4 ดวง |
2 | LED ปรับได้ |
3 | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
4 | เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอภายนอก |
5 | ไมโครการ์ด 8G ถ่ายภาพหรือวิดีโอได้ |
6 | ความละเอียด 640 * 480 |
7 | LCD ฟิล์มสี 3 นิ้ว |
8 | แสดงภาพบนหน้าจอหรือหน้าจอภายนอกหรือคอมพิวเตอร์ |
ข้อมูลจำเพาะ
1 | ความละเอียด | 640 * 480 |
2 | เลนส์ | โฟกัสคงที่ |
3 | อัตราโฟกัส | 5 ~ 50 ซม |
4 | การจัดเก็บ | การ์ด Micro SD 8G |
5 | แหล่งกำเนิดแสง | ไฟ LED สีขาว 4 ดวง |
6 | แสดง | 3 นิ้วสี TFT IPS640 * 480LCD |
7 | แบตเตอรี่ | 3.7V, 2600mA ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
8 | รูปแบบภาพ | JPEG |
9 | กระแสและแรงดันไฟฟ้า | 5V, 600mA |
10 | หม้อแปลงไฟฟ้า | 100-240V ~ 47 ~ 63Hz, 0.4-0.2A |
11 | สถานการณ์การดำเนินงาน |
0℃ - ±30℃/相对湿度30% ~ 80% |
12 | สถานการณ์การจัดเก็บ |
-20℃ - ± 60℃/相对湿度20% ~ 90% |
13 | ระดับการกันน้ำ | IPX0 |
การกำหนดค่ามาตรฐาน
1 | กล่องบรรจุด้านนอก | 1 ชิ้น |
2 | หน่วยหลัก | 1 หน่วย |
3 | คู่มือการใช้งาน | 1 ชิ้น |
4 | ฝาปิดเลนส์ | 2 ชิ้น |
5 | การ์ดหน่วยความจำ SD | 1 ชิ้น |
6 | สายส่ง SUB สำหรับคอมพิวเตอร์ | 1 ชิ้น |
7 | สายส่ง SUB สำหรับหน้าจอภายนอก | 1 ชิ้น |
8 | สายไฟ | 1 ชิ้น |
9 | การ์ดกล่าวถึง | 1 ชิ้น |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789