|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คีย์เวิร์ด: | เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์ดิจิตอล | โหมดการสแกน: | อาร์เรย์อิเล็กทรอนิกส์ |
|---|---|---|---|
| ความถี่: | 2.2/3.6Mhz | ความลึก: | 90/130/160/190mm |
| โหมดการแสดงผล: | B, B/M, สี, PW, PDI | แอปพลิเคชั่น: | หัวใจ หน้าท้อง |
| การวัด: | B: ความยาว, พื้นที่/เส้นรอบวง, มุม, ติดตาม, ระยะทาง B+M: อัตราการเต้นของหัวใจ, เวลา, LVIDd, LVIDs, S | ระบบการทำงาน: | Apple iOS และ Android, Windows |
| แสงสูง: | เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์ดิจิตอล 3.6Mhz,เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์แบบดิจิตอลอาร์เรย์อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์ช่องท้อง |
||
Electronic Array Ultrasonic Portable Pregnancy Scanner เจ็ดภาษา
ผลิตภัณฑ์ของเรา
▶ W7 เป็นทรานสดิวเซอร์อัลตราซาวนด์แบบค่อยเป็นค่อยไปโดยทั่วไปจะยาว 2.5 ซม. กว้าง 1.6 ซม. ประกอบด้วย 128 องค์ประกอบ
▶ เป็นชุดประกอบที่เล็กกว่าอาร์เรย์ตามลำดับและสามารถเป็นแบบเส้นตรงหรือแบบโค้งก็ได้
▶ เนื่องจากมีขนาดเล็กกว่า โพรบแบบ phased array จึงมักใช้ในการถ่ายภาพหัวใจ
▶ เนื่องจากขนาดและความสามารถในการสร้างภาพในพื้นที่ขนาดใหญ่โดยไม่ต้องย้ายตัวแปลงสัญญาณจริง
ผลิตภัณฑ์อื่น
▶ คุณต้องถือทั้งอัลตราซาวนด์และสมาร์ทโฟนตลอดกระบวนการลองนึกภาพการแบกน้ำหนัก 600 กรัมสำหรับทุกกะ มันไม่ง่ายเลย
▶ ความยาวของสายไฟต้องใช้เวลาในการฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้น
▶ ยากที่จะแชร์หน้าจอของคุณกับผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังสแกนด้านหลังร่างกาย
▶ ลวดจะปิดกั้นการมองเห็นของคุณอย่างต่อเนื่องและทำให้เสียสมาธิ
ข้อดี
| 1 | สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IOS / Android / Windows ด้วยสาย Wifi หรือ Type-C |
| 2 | การออกแบบที่เล็กลงสะดวกสำหรับการฆ่าเชื้อในพื้นที่ปฏิบัติงาน |
| 3 | ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับแพทย์และผู้ป่วย |
| 4 | Wifi ในตัวและแบตเตอรี่ลิเธียมรองรับการชาร์จแบบไร้สาย |
ข้อมูลจำเพาะ
| 1 | โหมดการสแกน | อาร์เรย์แบบค่อยเป็นค่อยไปแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| 2 | โพรบองค์ประกอบ | 128 |
| 3 | ความถี่ | 2.2 / 3.6 MHz |
| 4 | ความลึก | 90 / 130 / 160 / 190mm |
| 5 | โหมดการแสดงผล | B, B/M, สี, PW, PDI |
| 6 | แอปพลิเคชัน | หัวใจ หน้าท้อง |
| 7 | วัด |
B: ความยาว, พื้นที่ / เส้นรอบวง, มุม, ติดตาม, ระยะทาง, B+M: อัตราการเต้นของหัวใจ, เวลา, LVIDd, LVIDs, SV, EF, Distance B+PW: ความเร็ว, อัตราการเต้นของหัวใจ (2), S/D, ความลึก |
| 8 | อัตราเฟรมภาพ | 24/วินาที |
| 9 | Cineplay | 100/200/500/1000 |
| 10 | บันทึกภาพ | รูปแบบ jpg, avi, mp4 และ DICOM |
| 11 | ประเภท Wifi | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 12 | ระบบการทำงาน | Apple IOS และ Andriod, Windows |
| 13 | ภาษา | อังกฤษ, รัสเซีย, อิตาลี, สเปน, จีน, โปรตุเกส (บราซิล) |
| 14 | แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม 2800mAh ในตัว |
| 15 | พลัง | การบริโภค 4W (โพรบซัน) / 1.5W (โพรบหยุด) |
| 16 | แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน | 3 ชั่วโมง (เวลาทำงาน) มากกว่า 5 ชั่วโมง (เวลาสแตนด์บาย) |
| 17 | ชาร์จแบตเตอรี่ | ด้วยสาย USB / การชาร์จแบบไร้สาย |
| 18 | ไดเนมชั่น | 127*61*21mm |
| 19 | น้ำหนัก | 116g |
การกำหนดค่ามาตรฐาน
| 1 | โพรบอัลตราซาวนด์ไร้สาย | 1pc |
| 2 | อะแดปเตอร์ USB A ตัวผู้เป็น Type-C ตัวเมีย | 1pc |
| 3 | ที่ชาร์จไร้สายแบบพกพา | 1pc |
| 4 | สาย USB สำหรับชาร์จ | 1pc |
| 5 | คู่มือการใช้งาน | 1pc |
| 6 | สายเคเบิล Type-C | 1pc |
ไม่จำเป็น
| 1 | ipad Torlley | 1pc |
รูปภาพ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789