|
รายละเอียดสินค้า:
|
| FOV: | 45 ° | ความละเอียดของภาพ: | 16MP |
|---|---|---|---|
| จอภาพ: | หน้าจอมัลติทัช 3.97 นิ้ว | การเก็บรักษา: | ภายใน 16 GB |
| แบตเตอรี่: | 3.7V แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จ | ||
| เน้น: | กล้องดิจิตอลแบบใช้มือถือ,กล้องดิจิตอล Fundus 45 °,กล้องดิจิตอล Fundus 16MP |
||
กล้อง Fudus มือถือพร้อมฟังก์ชั่น USB / Wifi Fudus Endoscope ความละเอียดสูง 16M ที่เก็บข้อมูลภายใน 16GB
ophthalmoscope แบบมือถือเป็นกล้องทางการแพทย์แบบพกพาสำหรับการถ่ายภาพและการวินิจฉัยอวัยวะ
มีขนาดกะทัดรัดและง่ายต่อการรับภาพอวัยวะคุณภาพสูงและสะดวกในการตรวจคัดกรองอย่างรวดเร็ว
การผ่าตัดการวินิจฉัยข้างเตียงและการแพทย์ทางไกล
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ภาพดิจิทัลสำหรับดวงตาและบริเวณรอบข้างของดวงตาโดยส่วนใหญ่
ประกอบด้วยยูนิตหลัก, ฐาน, แผ่นยาง, สาย Micro USB, อะแดปเตอร์ไฟ 5V1A, แบตเตอรี่ 18650
ขอบเขตการใช้งาน
| คลินิกจักษุ | การตรวจคัดกรองรอยโรคของอวัยวะ |
| ศูนย์ทัศนมาตร | ทัศนมาตรศาสตร์การคัดกรอง |
| วิทยาต่อมไร้ท่อ | การคัดกรอง DR การติดตามผลตามปกติ |
| แผนกตรวจร่างกายหอผู้ป่วย | ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวการตรวจคนไข้หลังผ่าตัดการตรวจอวัยวะของเด็กการตรวจร่างกายตามปกติ |
| การตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและคลินิกสัตว์ | คุณภาพของภาพความละเอียดสูงการบันทึกแบบเรียลไทม์การตัดสินที่แม่นยำยิ่งขึ้น |
| ปรึกษาและคลินิกฟรี | ให้คำปรึกษาภายในและภายนอกและคลินิกขนาดใหญ่ |
| โรงพยาบาลแม่และเด็ก | ตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์และเด็กสะดวกกว่า |
| รากหญ้า / การแพทย์ทางไกล | Ultra Clear Mobile, Remote Diagnostics และ Mobile Medical Choice |
ลักษณะเฉพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
| รุ่น | HFC-02 |
| ประเภทสินค้า | กล้องที่ไม่ใช่ mydriatic fundus |
| หน้าจอผลิตภัณฑ์ | หน้าจอมัลติทัช 3.97 นิ้ว 800 * 480 |
| มุมมอง | 45 ° |
| ความละเอียด | 16MP |
| การตรึงเป้าหมาย | การตรึงเป้าหมายภายใน 8 จุด |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูม่านตาขั้นต่ำ | 2.5 มม |
| ไฟแฟลช | แสงสีขาวและอินฟราเรด |
| โฟกัส | คู่มือ / อัตโนมัติ |
| ช่วงโฟกัส | -20D ถึง + 20D |
| ตัวบ่งชี้โฟกัส | ใช่ |
| รูปแบบภาพ | JEPG |
| รูปแบบวิดีโอ | 3GP |
| สีของภาพ | สีดำและขาว |
| หน่วยความจำ | ภายใน 16 GB |
| ฟังก์ชั่นเชื่อมต่อ | USB2.0 / WIFI / Bluetooth / 4G / การพิมพ์ไร้สาย ฯลฯ |
| การแบ่งปันรูปภาพ | DICOM3.0, Cloud, Wechat, facebook, QQ, Microblog ฯลฯ |
| เครือข่าย | China Mobile, China Unicom, China Telecom |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟ 3.7V |
| อะแดปเตอร์ | 50 / 60Hz, อินพุต AC 100 ~ 240V; เอาต์พุต 5V 1A DC |
| ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน | แม็กซิมู 5V 1.2A |
| ขนาดสินค้า | 218 * 118 * 216 มม |
| น้ำหนัก | 560 ก |
![]()
![]()
![]()
BIO-catalogue สำหรับ HFC-02.pdf
ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789