|
รายละเอียดสินค้า:
|
| มติ: | 720x480 | แหล่งกำเนิดแสง: | สีขาวธรรมชาติ (LED) |
|---|---|---|---|
| จอแอลซีดี: | หน้าจอ LCD ขนาด 3.5 นิ้วพิเศษ | อินเตอร์เฟซ: | 1 mini USB, 1 AV-OUT, 1 ช่องเสียบการ์ด SD |
| แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จ | เลนส์ที่ใช้ได้: | เลนส์ครอบหูจมูก |
| เน้น: | portable otoscope,video otoscope |
||
1. ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับแผนก ENT มันสามารถใช้ในการตรวจแก้วหูโพรงจมูกและลำคอด้วยกล้องสอบสวนที่แตกต่างกัน
2. หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ตรวจสอบ ENT แบบดั้งเดิมที่มีราคาสูงเช่นแหล่งกำเนิดแสง, CCD, จอภาพ ฯลฯ
3. น้ำหนักเบาพกพาสะดวกเหมาะสำหรับแผนกผู้ป่วยนอกห้องฉุกเฉินและสถานพยาบาล4. ภาพความละเอียดสูง การ์ด SD สามารถเก็บรูปภาพและวิดีโอที่ตรึงหลายภาพและสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์รายงานผู้ป่วย
5. หน้าจอ LCD ความละเอียดสูงขนาด 3.5 นิ้วการรับชมและการถ่ายภาพในเวลาเดียวกัน6. มันสามารถเชื่อมต่อกับจอภาพขนาดใหญ่ตรงกับหน้าจอขนาดใหญ่
| เลนส์ Otoscope | ตรวจสอบช่องหูและเยื่อแก้วหู |
| เลนส์ Rhinoscope | ตรวจโพรงจมูก |
| เลนส์ Laryngoscope | ตรวจสอบคอ |
| เลนส์ | Otoscope ดิจิตอล (ตรวจหู) | Laryngoscope ดิจิตอล (ตรวจสอบคอ) | Rhinoscope ดิจิตอล (ตรวจจมูก) |
| ช่วงโฟกัส | 10 ~ 50 มม | 80 ~ 160mm | 10 ~ 50 มม |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5.5mm | 230mm | 5.5mm |
| ความยาว | 70mm | 70mm | 250mm |
| น้ำหนัก | 31g | 62g | 31g |
| ข้อมูลจำเพาะ Otoscope ดิจิตอล | ||
| อุปกรณ์พกพา | เครื่องหลัก | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 30 * 25 * 16 ซม | |
| น้ำหนักสุทธิ | 260g | |
| ตั้งใจใช้ | Otoscope ดิจิตอล | |
| ใช้วิธีการ | มือถือแบบดิจิตอล | |
| ระบบภาพ | แหล่งกำเนิดแสง | แสง LED สีขาวธรรมชาติ |
| ช่วงโฟกัส | 20 ~ 60 มม | |
| กล้อง | CMOS | |
| มติ | 720 x 480 พิกเซล (VGA) | |
| ระบบโฟกัส | แก้ไขแล้ว | |
| Earcap | หมายเลข 4 (4.0 มม.) | |
| แสดง | แสดงบูรณาการ | TFT-LCD สีสมบูรณ์ |
| การส่งออกภาพสด | สัญญาณ AV | |
| ประเภทการจัดเก็บ | บัตร TF (1GB) | |
| โหมดภาพ | ภาพถ่าย | |
| รูปแบบ | JEPG | |
| การส่งข้อมูล | ยูเอสบี | |
| อำนาจ | แบตเตอรี่ | 3.7 V / 2200mAH แบตเตอรี่ Li-ion ที่มีการป้องกันความปลอดภัย |
| แหล่งจ่ายไฟ | 100V-240V AC50 / 60HZ DC IN + 5V 1A | |
| ประหยัดพลังงาน | ใช่ | |
ภาพ




แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ของกล้องเอนโดสโคปแบบดิจิตอล BIO_S1.pdf
คู่มือผู้ใช้สำหรับ otoscope ดิจิตอลทางการแพทย์แบบพกพา S1.pdf
ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789