| 
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| มติ: | 640x480 | แหล่งกำเนิดแสง: | สีขาวธรรมชาติ (LED) | 
|---|---|---|---|
| จอแอลซีดี: | หน้าจอ LCD พิเศษ 3 นิ้ว | แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จ | 
| เวลาเตรียมพร้อม: | > 3h | มุมการหมุน: | ด้านหน้าและด้านหลัง≥ 120 ° | 
| เน้น: | digital otoscope,video otoscope | 
					||
Digital ENT Otoscope และ Nasal Endscope และ Laryngoscope กล้องวิดีโอมือถือที่มีความละเอียด 640 * 480
ช่วงของการใช้งาน
สำหรับการตรวจช่องหู, หอผู้ป่วยในโรงพยาบาล, การตรวจนอกโรงพยาบาล.
การสอบสวนโรคทั่วไปการให้คำปรึกษาและการผ่าตัดในโรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก
ข้อบ่งใช้
ภายนอก autidory canal การตรวจแก้วหูและการวินิจฉัยเสริม
การเสริมการให้คำปรึกษาผู้ป่วยนอกการผ่าตัด
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| ความละเอียด | 640X480 | 
| แหล่งกำเนิดแสง | สีขาวธรรมชาติ (LED) | 
| LCD | หน้าจอ LCD พิเศษ 3 นิ้วความแตกต่างของสีขั้นต่ำสำหรับมุมมองที่แตกต่างกัน | 
| รูปแบบไฟล์ | JPEG, BMP, AVI | 
| สื่อ | การ์ดแฟลช Micro SD | 
| อินเตอร์เฟซ | 1 การเชื่อมต่อ HDMI | 
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ | 
| พลังงานภายนอก | 110V ~ 220V AC 50 / 60HZ, เอาต์พุต DC 5V 500MA | 
| เวลาทำงาน | 3 ชั่วโมงสำหรับการทำงานต่อเนื่อง | 
| เวลาในการชาร์จ | 5 ชั่วโมง | 
| เวลาเตรียมพร้อม | > 3 ชม | 
| มุมการหมุน | ด้านหน้าและด้านหลัง≥ 120 ° | 
เลนส์เสริม
| ชื่อเลนส์ | แบบจำลองขอบเขต | ความยาวของขอบเขต (มม.) | ความยาวการทำงาน (มม.) | OD สูงสุด (มม.) | 
| วิดีโอ Otoscope | VOS1-01 | 70 | 30 | 16 | 
| วิดีโอ Otoscope | VOS1-02 | 140 | 90 | 4.4 | 
| วิดีโอ Rhinoscope | VNS1-01 | 224 | 175 | 4 | 
| Laryngoscope วิดีโอ | VLS2-01 | 234 | 185 | 8.5 | 
| Laryngoscope วิดีโอ | VLS2-02 | 234 | 185 | 8.5 | 
คุณสมบัติของสินค้า
| 1 | ง่ายต่อการพกพาการวินิจฉัยและการรักษาที่เคลื่อนย้ายได้ | 
| 2 | เลนส์มุมกว้างมุมมองกว้าง | 
| 3 | การบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอง่ายต่อการตรวจสอบ | 
| 4 | การหมุนหน้าจอเพื่อให้สังเกตได้ง่าย | 
| 5 | เปลี่ยนท่อสโคปและการใส่และการถอดอย่างรวดเร็ว | 
| 6 | อุปกรณ์พิเศษที่ใช้แล้วทิ้งเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ | 
| 7 | ค่าเชื่อมต่อสำหรับการเข้าถึงที่ง่าย | 
| 8 | ที่จับที่จดสิทธิบัตรเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบาย | 
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789