| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| แหล่งกำเนิดแสง: | สีขาวธรรมชาติ (LED) | รูปแบบแฟ้ม: | JPEG, BMP, AVI | 
|---|---|---|---|
| มติ: | ความละเอียด 720X480 | แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จ | 
| ไฟภายนอก: | 110V ~ 220V AC 50/60 เฮิร์ตเอาท์พุท DC 5V 500MA | เวลาทำงาน: | 3 ชั่วโมงสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง | 
| เน้น: | otoscope ophthalmoscope set,digital otoscope | ||
มือถือวิดีโอชุดวินิจฉัย Ophthalmoscope Otoscope กล้องที่มีการเชื่อมต่อ USB
ฟังก์ชัน
| เลนส์ Otoscope | ตรวจสอบช่องหูและเยื่อแก้วหู | 
| เลนส์ Rhinoscope | ตรวจโพรงจมูก | 
| เลนส์ Laryngoscope | ตรวจสอบคอ | 
ลักษณะเฉพาะ
  1. จอ LED ขนาดใหญ่ขึ้น 3.5 นิ้วความละเอียด 720 * 480 
  2. ห้ามเลนส์ความร้อนสูงถึง 300,000 พิกเซล 
  3. ที่ปิดหูทิ้ง 
  4. Wi-Fi ในตัว 
5. ตรวจสอบหูภายนอกและหูชั้นกลาง
6. cerumen, หูชั้นกลางอักเสบ, การติดเชื้อที่หู, การเจาะของแก้วหู
7. ขนาดเล็กและเบาถือง่ายต่อการพกพาพร้อมกล่องอลูมิเนียม
8. Otoscope, Rhinoscope, Laryngoscope สามเลนส์ตัวเลือก
9. แบตเตอรี่ Li-On ที่ชาร์จซ้ำได้เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
| ข้อมูลจำเพาะ Otoscope ดิจิตอล | ||
| อุปกรณ์พกพา | เครื่องหลัก | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 30 * 25 * 16 ซม | |
| น้ำหนักสุทธิ | 260g | |
| ตั้งใจใช้ | Otoscope ดิจิตอล | |
| ใช้วิธีการ | Otoscope แบบดิจิตอลที่ถือด้วยมือ | |
| ระบบภาพ | แหล่งกำเนิดแสง | แสง LED สีขาวธรรมชาติ | 
| ช่วงโฟกัส | 20 ~ 60 มม | |
| กล้อง | CMOS | |
| มติ | 720 x 480 พิกเซล (VGA) | |
| ระบบโฟกัส | แก้ไขแล้ว | |
| Earcap | หมายเลข 4 (4.0 มม.) | |
| แสดง | แสดงบูรณาการ | TFT-LCD สีสมบูรณ์ | 
| การส่งออกภาพสด | สัญญาณ AV | |
| ประเภทการจัดเก็บ | บัตร TF (1GB) | |
| โหมดภาพ | ภาพถ่าย | |
| รูปแบบ | JEPG | |
| การส่งข้อมูล | ยูเอสบี | |
| อำนาจ | แบตเตอรี่ | 3.7 V / 2200mAH แบตเตอรี่ Li-ion ที่มีการป้องกันความปลอดภัย | 
| แหล่งจ่ายไฟ | 100V-240V AC50 / 60HZ DC IN + 5V 1A | |
| ประหยัดพลังงาน | ใช่ | |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789