|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แหล่งจ่ายไฟ: | DC 4.5V, แบตเตอรี่ AAA (× 3) | สัญญาณเอาท์พุต: | ระบบ PAL สีสัญญาณ AV (วิดีโอ) |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | ประมาณ 50 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) | ขนาด (L × W × H มม.): | 126 × 40 × 34 |
| ระดับความปลอดภัย: | แหล่งแบตเตอรี่ภายในชนิด BF | มุมของการสังเกต: | 20 °อนุญาตให้เกิดข้อผิดพลาด -10% ไม่มีขีด จำกัด บน |
| มติ: | 2.5 lp / mm, อนุญาตให้มีข้อผิดพลาด -10%, ไม่มีขีด จำกัด บน | หน่วยความจำ: | ≥16ล้าน |
| เน้น: | ดิจิตอลโคพอสโคปแบบพกพา colposcope,portable colposcope |
||
สัญญาณดิจิตอล AV (วิดีโอ) แบบดิจิตอลกล้องนรีเวชวิทยาโคลโปสโคปแบบดิจิตอล
หน่วยหลัก
| สภาพการทำงานปกติ | อุณหภูมิ: 15 ° C - 30 ° C | |
| ความชื้น: ≤93% RH | ||
| ความดัน: 700hPa - 1060hPa | ||
| เงื่อนไขการเก็บรักษาและการขนส่ง | อุณหภูมิ: -20 ° C ~ + 45 ° C | |
| ความชื้น: 90% RH | ||
| ความดัน: 700hPa - 1060hPa | ||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC 4.5V, แบตเตอรี่ AAA (× 3) | |
| สัญญาณเอาต์พุต | ระบบสี PAL สัญญาณ AV (วิดีโอ) | |
| น้ำหนัก | ประมาณ 50g (ไม่รวมแบตเตอรี่) | |
| ขนาด (L × W × H mm) | 126 × 40 × 34 | |
| ระดับความปลอดภัย | แหล่งแบตเตอรี่ภายในประเภท BF | |
| ดัชนีทางเทคนิค | ช่วงการสังเกตที่มีประสิทธิภาพ | 70 มม. ~ 100 มม |
| มุมสังเกต | 20 °อนุญาตข้อผิดพลาด -10% ไม่มีขีด จำกัด บน | |
| ความละเอียด | 2.5 lp / mm อนุญาตข้อผิดพลาด -10% ไม่มีขีด จำกัด บน | |
| หน่วยความจำ | ≥16ล้าน | |
หัวทิ้ง
|
สize พารามิเตอร์ |
ส |
ม |
หมายเหตุ |
|
|
มิติข้อมูลเค้าร่าง |
ความยาว (ใบเรียกเก็บเงินที่เคลื่อนย้ายได้) |
98 ± 2 |
109 ± 2 |
ไซส์ S สำหรับผู้หญิงก่อนคลอดบุตรหรืออายุ 50 ปีขึ้นไป ไซส์ M สำหรับหญิงหลังคลอดบุตรและอายุต่ำกว่า 50 ปี |
|
ความกว้าง (ของบิล) |
20 ± 1 |
27 ± 1 |
||
|
ความสูงของปากนอกด้านหน้า |
ขั้นต่ำ |
31 ± 5 |
40 ± 5 |
|
|
ขีดสุด |
60 ± 5 |
67 ± 5 |
||
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789