|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความถี่: | เส้น: 7.5 / 10MHz, นูน: 2.5 / 5MHz, 3.5 / 5MHz | ความลึก: | เส้น: 20-100 มม., นูน: L90-160 มม., 90-305 มม |
|---|---|---|---|
| ทรานสดิวเซอร์: | หัวคู่ (นูนและเชิงเส้น) | โหมด: | B, B + M, PW, Doppler สี, Power Doppler |
| สัมพันธ์: | USB หรือ Wifi ตกลงทั้งคู่ | แบตเตอรี่: | 2800mAh เวลาทำงาน> 3 ชม. เวลาสแตนด์บาย:> 12 ชม |
| ความยาว: | 125mm | น้ำหนักสุทธิ: | 90g |
| แสงสูง: | เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์แบบพกพา ce,เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์แบบพกพา 7.5mhz,เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์แบบพกพา wifi |
||
เครื่องสแกนอัลตร้าซาวด์แบบใช้มือถือ USB Probe แบบไร้สาย Linear Convex Phased 3 IN 1 พร้อมดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จาก APP Store
ส 6 เป็นเครื่องสแกนโพรบอัลตราซาวนด์ไร้สายและ USB เครื่องสแกนหัววัด USB / ไร้สายนี้
ด้วยแผงวงจรอัลตราซาวนด์ในตัวสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ IOS / Android / Windows
หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์อัลตราซาวนด์แล้วให้ตระหนักถึงหน้าที่ของเครื่องสแกนอัลตราซาวนด์
มีขนาดเล็กและชาญฉลาดสะดวกในการพกพาและใช้งาน
ในคลินิกฉุกเฉิน, การตรวจหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล, การตรวจทางคลินิกในชุมชนและกลางแจ้ง, การฝึกอบรมทางคลินิก,
การฝึกอบรมการพยาบาลอัลตราซาวนด์ขนาดกะทัดรัดที่พกพาง่ายและดำเนินการเช่น ต้องการโพรบไร้สาย
W6 ยังเป็นโพรบ 3 IN 1 ที่มีลักษณะนูนเชิงเส้นและแบบแบ่งเฟสดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัลตราซาวนด์ของเราจาก
APP store / Google Play คุณสามารถสแกนใครก็ได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อมูลจำเพาะ
| 1 | โหมด | B, B + M, PW, Doppler สี, Power Doppler |
| 2 | ความถี่ | เส้น: 7.5 / 10MHz, นูน: 2.5 / 5MHz, 3.5 / 5MHz |
| 3 | ความลึก | เส้น: 20-100 มม., นูน: L90-160 มม., 90-305 มม |
| 4 | ทรานสดิวเซอร์ | หัวคู่ (นูนและเชิงเส้น) |
| 5 | การเชื่อมต่อ | USB หรือ Wifi ตกลงทั้งคู่ |
| 6 | ซอฟต์แวร์ | ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จาก APP store / Google Play |
| 7 | ภาษา | จีนอังกฤษรัสเซียอิตาลีสเปนโปรตุเกส |
| 8 | ฟังก์ชัน | GN (อัตราขยาย), D (ความลึก), ENH (การเพิ่มประสิทธิภาพ), DR (ช่วงไดนามิก), F (ความถี่), FocusPos, PRF, WF, โหมด, 8TGC, การตรวจชิ้นเนื้อ, หมายเหตุ, หน้าซ้าย / ขวา, ขึ้น / ลง |
| 9 | การวัด | ความยาว, พื้นที่ / เส้นรอบวง, มุม, ร่องรอย, ระยะทาง, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) EFW (BPD, FL), อัตราการเต้นของหัวใจ, เวลา, ระยะทาง, ความเร็ว, อัตราการเต้นของหัวใจ (2), S / D, ความลึก |
| 10 | แบตเตอรี่ | 2800mAh เวลาทำงาน> 3 ชม. เวลาสแตนด์บาย:> 12 ชม |
| 11 | ความยาว | 125 มม |
| 12 | น้ำหนักสุทธิ | 90 ก |
การกำหนดค่ามาตรฐาน
| 1 | หัววัดไร้สาย | 1 ชิ้น |
| 2 | สาย USB | 1 ชิ้น |
| 3 | ปลั๊กไฟ | 1 ชิ้น |
| 4 | ที่ชาร์จไร้สาย | 1 ชิ้น |
| 5 | สายรัดข้อมือ | 1 ชิ้น |
| 6 | กล่องอลูมิเนียมแบบพกพา | 1 ชิ้น |
| 7 | รูปแบบ Manual_E ของผู้ใช้ | 1 ชิ้น |
| 8 | ใบรับประกัน _ รูปแบบ | 1 ชิ้น |
รูปภาพ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Helen Bo
โทร: 86-13382885910
แฟกซ์: 86-510-85572789